| 物件NO | K-97 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 5150万円 | ||
| 交 通 | 阪神電鉄本線「淀川」駅徒歩5分 | ||
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | ||
| 満室時年収 | 578.4万円 | 満室想定利回り | 11.23% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造5階 | 建築年度 | 1997年2月 |
| 土地面積 | 61.78m2 | 建物面積 | 222.73m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 9戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1R9戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/08/4 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
容積率法定基準内
|
||