| 物件NO | K-96 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 5950万円 | 築年月日 | 1989年3月 |
| 交 通 | 京阪本線「香里園」駅徒歩13分 | ||
| 所在地 | 寝屋川市末広町 | ||
| 満室時年収 | 683.6万円 | 利回り | 11.49% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造3階 | 建物面積 | 345.43m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 254.41m2 |
| 地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 総戸数 | 15戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1DK9戸・1R6戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/06/3 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
管理状況良好
|
||