| 物件NO | K-88 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 5500万円 | ||
| 交 通 | モノレール線「大日」駅徒歩10分 | ||
| 所在地 | 門真市月出町 | ||
| 満室時年収 | 738.8万円 | 満室想定利回り | 13.43% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造3階 | 建築年度 | 1987年10月 |
| 土地面積 | 243.24m2 | 建物面積 | 389.1m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 14戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1DK12戸・店舗2戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/21 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||