| 物件NO | K-87 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 6280万円 | ||
| 交 通 | 地下鉄堺筋線「恵美須」駅徒歩2分 | ||
| 所在地 | 大阪市浪速区恵美須東 | ||
| 満室時年収 | 931万円 | 満室想定利回り | 14.82% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造葺6階 | 建築年度 | 1973年8月 |
| 土地面積 | 120.95m2 | 建物面積 | 534.36m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 9戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 店舗2戸・2LDK6戸・4LDK1戸 | 引渡し | 即時 |
| 登録更新日 | 2010/08/4 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 有り | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
価格ダウン
|
||