| 物件NO | K-84 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 5380万円 | ||
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「東花園」駅徒歩4分 | ||
| 所在地 | 東大阪市吉田 | ||
| 満室時年収 | 652.8万円 | 満室想定利回り | 12.13% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造3階 | 建築年度 | 1987年3月 |
| 土地面積 | 172m2 | 建物面積 | 265.14m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 総戸数 | 12戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1DK12戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/16 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
容積率法定基準内
別途自動販売機収入有り |
||