| 物件NO | K-75 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 6800万円 | ||
| 交 通 | 線「今里」駅徒歩8分 | ||
| 所在地 | 大阪市生野区今里 | ||
| 満室時年収 | 1135.4万円 | 満室想定利回り | 16.69% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造5階 | 建築年度 | 1983年10月 |
| 土地面積 | 123.07m2 | 建物面積 | 518.04m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 90% | 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 23戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 店舗3戸・1K20戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/09/7 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | 無し |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||