| 物件NO | K-71 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 5000万円 | ||
| 交 通 | JR片町線「野崎」駅徒歩5分 | ||
| 所在地 | 大東市北条 | ||
| 満室時年収 | 710.4万円 | 満室想定利回り | 14.21% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造3階 | 建築年度 | 1991年3月 |
| 土地面積 | 229.34m2 | 建物面積 | 400.46m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 15戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 3LDK1戸・1K14戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/09/6 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||