| 物件NO | K-56 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 1920万円 | ||
| 交 通 | 近鉄南大阪線「針中野」駅徒歩3分 | ||
| 所在地 | 大阪市東住吉区針中野 | ||
| 満室時年収 | 208.8万円 | 満室想定利回り | 10.87% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造4階 | 建築年度 | 1989年5月 |
| 土地面積 | 44.41m2 | 建物面積 | 135.41m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 4戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1DK3戸・1K1戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/10/31 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
管理状況良好
|
||