| 物件NO | K-50 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 9800万円 | ||
| 交 通 | 南海本線「堺」駅徒歩12分 | ||
| 所在地 | 堺市堺区材木町西 | ||
| 満室時年収 | 1293.6万円 | 満室想定利回り | 13.20% |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造地下1階付5階建 | 建築年度 | 1989年6月 |
| 土地面積 | 114.96m2 | 建物面積 | 565.14m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業・商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300・600% |
| 総戸数 | 24戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 2DK6戸・1R18戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/8 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 有り | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
前面タイル張り
平成21年12月共有部改装 |
||