| 物件NO | K-46 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 7100万円 | 築年月日 | 1989年7月 |
| 交 通 | JR環状線「弁天町」駅徒歩10分 | ||
| 所在地 | 大阪市港区市岡2丁目 | ||
| 満室時年収 | 854.6万円 | 利回り | 12.04% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造4階 | 建物面積 | 274.77m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 120.52m2 |
| 地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 住居地域 | ||
| 総戸数 | 14戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 店舗戸・・1R12戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/06/3 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
容積率法定基準オーバーです
|
||

