| 物件NO | K-40 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 5500万円 | ||
| 交 通 | 南海本線「住之江」駅徒歩6分 | ||
| 所在地 | 大阪市住吉区清水丘 | ||
| 満室時年収 | 654.9万円 | 満室想定利回り | 11.9% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造4階 | 建築年度 | 1989年3月 |
| 土地面積 | 124.33m2 | 建物面積 | 293.72m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 8戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1DK1戸・2DK7戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/08/22 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||