| 物件NO | K-286 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 3950万円 | ||
| 交 通 | 阪急千里線「吹田」駅徒歩5分 | ||
| 所在地 | 吹田市泉町 | ||
| 満室時年収 | 157.2万円 | 満室想定利回り | 3.97% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造3階 | 建築年度 | 2000年2月 |
| 土地面積 | 98.94m2 | 建物面積 | 181.26m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 4戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 3LDK1戸・1R3戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2012/02/09 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
管理状況良好
4600万より4480万へ価格ダウン →さらに4150万より3950万へ価格ダウン |
||