| 物件NO | K-22 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 3億4800万円 | 築年月日 | 1991年4月 |
| 交 通 | 地下鉄谷町線「谷町9丁目」駅徒歩3分 | ||
| 所在地 | 大阪市中央区東平 | ||
| 満室時年収 | 3018万円 | 利回り | 8.67% |
| 構造・階数 | RC造8階 | 建物面積 | 1438.27m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 359.7m2 |
| 地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 総戸数 | 16戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 2LDK15戸・3LDK1戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/8 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 有り | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 有り | ||
| 備 考 |
|
||