| 物件NO | K-18 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 6000万円 | 築年月日 | 1989年4月 |
| 交 通 | 地下鉄谷町線「関目高殿」駅徒歩3分 | ||
| 所在地 | 大阪市旭区高殿 | ||
| 満室時年収 | 657.6万円 | 利回り | 10.96% |
| 構造・階数 | 鉄構造5階 | 建物面積 | 289.73m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 102.47m2 |
| 地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 240% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 総戸数 | 9戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1R7戸・店舗2戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/7 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||