| 物件NO | K-131 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 11000万円 | ||
| 交 通 | 近鉄大阪線「今里」駅徒歩5分 | ||
| 所在地 | 大阪市生野区新今里 | ||
| 満室時年収 | 1365万円 | 満室想定利回り | 12.40% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造7階 | 建築年度 | 1985年11月 |
| 土地面積 | 133.05m2 | 建物面積 | 671.43m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 25戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 店舗1戸・1R24戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/08/3 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 有り | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||