| 物件NO | K-12 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 7500万円 | 築年月日 | 1985年10月 |
| 交 通 | JR環状線「西九条」駅徒1歩分 | ||
| 所在地 | 大阪市此花区西九条 | ||
| 満室時年収 | 783万円 | 利回り | 10.44% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造5階 | 建物面積 | 293.48m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 85.38m2 |
| 地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 総戸数 | 10戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 店舗2戸・1K7戸・2LDK1戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/6 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
管理状況良好
|
||