| 物件NO | K-129 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 15880万円 | ||
| 交 通 | 地下鉄谷町線「千林大宮」駅徒歩14分 | ||
| 所在地 | 大阪市旭区中宮 | ||
| 満室時年収 | 1359.6万円 | 満室想定利回り | 8.56% |
| 構造・階数 | SRC構造4階 | 建築年度 | 1995年1月 |
| 土地面積 | 311.56m2 | 建物面積 | 766.4m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 27戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1R27戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2011/02/01 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
管理状況良好
16800万円から15880万へ価格ダウン |
||