| 物件NO | K-124 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 13000万円 | ||
| 交 通 | 地下鉄四つ橋線「花園町」駅徒歩1分 | ||
| 所在地 | 大阪市 西成区旭 | ||
| 満室時年収 | 888万円 | 満室想定利回り | 6.83% |
| 構造・階数 | RC造5階 | 建築年度 | 2005年7月 |
| 土地面積 | 101.7m2 | 建物面積 | 347.72m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 総戸数 | 9戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 店舗1戸・1R8戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/27 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 有り | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
検査済証有り
|
||