| 物件NO | K-117 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 3680万円 | ||
| 交 通 | 近鉄南大阪線「矢田」駅徒歩13分 | ||
| 所在地 | 大阪市東住吉区住道矢田 | ||
| 満室時年収 | 481.2万円 | 満室想定利回り | 13.08% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造4階 | 建築年度 | 1994年4月 |
| 土地面積 | 84.04m2 | 建物面積 | 208.92m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 9戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 3LDK1戸・1R8戸 | 引渡し | 即時 |
| 登録更新日 | 2010/07/27 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | 有り |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
管理状況
|
||