| 物件NO | K-116 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 6500万円 | ||
| 交 通 | 大阪市営地下鉄谷町線「田辺」駅徒歩3分 | ||
| 所在地 | 大阪市東住吉区北田辺 | ||
| 満室時年収 | 747.6万円 | 満室想定利回り | 11.5% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造4階 | 建築年度 | 1983年8月 |
| 土地面積 | 139.95m2 | 建物面積 | 368.12m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 総戸数 | 16戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1K16戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/23 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||