| 物件NO | K-113 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 2500万円 | ||
| 交 通 | JR環状線「鶴橋」駅徒歩4分 | ||
| 所在地 | 大阪市生野区鶴橋 | ||
| 満室時年収 | 391.2万円 | 満室想定利回り | 15.64% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造4階 | 建築年度 | 1978年5月 |
| 土地面積 | 43.4m2 | 建物面積 | 143.45m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 8戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 店舗1戸・1R7戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/08/20 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
|
||