| 物件NO | K-100 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 6200万円 | ||
| 交 通 | 地下鉄四ツ橋線「花園町」駅徒歩5分 | ||
| 所在地 | 大阪市西成区花園南 | ||
| 満室時年収 | 1315万円 | 満室想定利回り | 21.2% |
| 構造・階数 | 鉄骨構造5階 | 建築年度 | 1973年11月 |
| 土地面積 | 269.58m2 | 建物面積 | 635.04m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 総戸数 | 21戸 | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 1DK21戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/08/18 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
駐車場1台有り
|
||