| 物件NO | K-02 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 |
一棟売収益マンション
|
||
| 価 格 | 1億8800万円 | 築年月日 | 1986年10月 |
| 交 通 | 阪急千里線「南千里」駅徒歩18分 | ||
| 所在地 | 吹田市佐竹台4丁目 | ||
| 満室時年収 | 1869.6万円 | 利回り | 9.94% |
| 構造・階数 | RC構造5階 | 建物面積 | 1036.66m2 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 451.85m2 |
| 地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 総戸数 | 20戸(店舗1戸・事務所1戸) | 現 況 | 賃貸中 |
| 間 取 | 2DK14戸・3DK2戸・3LDK1戸 | 引渡し | 相談 |
| 登録更新日 | 2010/07/6 | 取引態様 | 媒介 |
| EV有無 | 無し | 駐輪場有無 | |
| オートロック有無 | 無し | ||
| 備 考 |
1階屋内ガレージ7台
|
||